ร้านขายอาหารสัตว์ จังหวัดเลย
ประจำปี 2567

ที่อำเภอ

Modern trade ซีพีชอป 
     เบทาโกร ไทยฟู้ด ห้างบิ๊กซี         
โลตัส ห้างขนาดเล็ก

  ร้านขายอาหารสัตว์  
         ทั่วไป
  7 ELEVEN   
       รวม       
1 เมืองเลย 16 47 24  87
2  นาด้วง  4 10 2  16
3  เชียงคาน  4 18 5 27
4  ปากชม  1 15

2

18
5  ด่านซ้าย  3 18 5 26
6  นาแห้ว  0 4 1 5
7  ภูเรือ  2 8 2 12
8  ท่าลี่  2 8 2 12
9  วังสะพุง  5 19 10 34
10  ภูกระดึง  1 11 3 15
11  ภูหลวง  0 5 1 6
12  ผาขาว  2 21 1 24
13  เอราวัณ  0 11 1  12
14  หนองหิน  2 11 2  15
รวมทั้งสิ้น   42  206  61  309

 ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2567  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์