รายงานจำนวนร้อยละเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ ระดับอำเภอ ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2560
ลำดับพื้นที่จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์รวม (ราย)จำนวนร้อยละครัวเรือนที่เป็นเกษตรผู้เลี้ยงปศุสัตว์
1 เชียงคาน 17,924 2,650 15
2 เมืองเลย 42,391 2,980 7
3 เอราวัณ 10,005 2,596 26
4 ด่านซ้าย 15,100 3,918 26
5 ท่าลี่ 9,123 1,693 19
6 นาแห้ว 3,379 1,431 42
7 นาด้วง 7,452 3,072 41
8 ปากชม 11,556 2,591 22
9 ผาขาว 10,248 2,582 25
10 ภูเรือ 6,924 1,751 25
11 ภูกระดึง 9,591 2,233 23
12 ภูหลวง 6,288 1,814 29
13 วังสะพุง 30,854 5,597 18
14 หนองหิน 6,749 1,513 22
  รวม 187,584 36,421 19

 

รายงานจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ ระดับอำเภอ ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2560
ลำดับพื้นที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รวม (ราย)โคเนื้อ (ตัว)โคนม (ตัว)กระบือ (ตัว)สุกร (ตัว)ไก่ (ตัว)เป็ด (ตัว)แพะ (ตัว)แกะ (ตัว)สัตว์ชนิดอื่นๆ(ตัว)
1 เชียงคาน 2,650 3,716 0 764 8,664 126,741 14,891 43 9 246
2 เมืองเลย 2,980 1,618 237 1,518 4,121 166,441 51,033 210 34 572
3 เอราวัณ 2,596 501 796 138 639 36,560 8,647 80 0 215
4 ด่านซ้าย 3,918 1,736 0 559 987 77,172 4,178 0 0 445
5 ท่าลี่ 1,693 3,321 0 941 2,374 50,920 3,375 0 0 17
6 นาแห้ว 1,431 4,514 0 1,142 656 27,256 1,331 2 0 40
7 นาด้วง 3,072 181 530 11 103 83,491 6,005 0 0 93
8 ปากชม 2,591 876 0 57 1,724 60,501 7,940 51 0 133
9 ผาขาว 2,582 773 0 37 3,747 46,093 10,111 0 0 377
10 ภูเรือ 1,751 421 847 1075 473 45,924 4,041 17 35 108
11 ภูกระดึง 2,233 1,732 0 610 2,904 56,403 4,466 16 12 111
12 ภูหลวง 1,814 3,452 0 297 6,030 100,015 7,035 0 0 342
13 วังสะพุง 5,597 3,120 112 758 7,246 200,788 25,540 88 0 798
14 หนองหิน 1,513 1,249 0 526 3,935 23,192 9,618 0 0 3,255
  รวม 36,421 27,210 2,522 8,433 43,603 1,101,497 158,211 507 90 6,752
cattle

 

 

รายงานจำนวนสุนัข ระดับอำเภอ จังหวัดเลย ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2560
ลำดับพื้นที่ผู้เลี้ยงสุนัข รวม (ราย)สุนัขเพศผู้(ตัว)สุนัขเพศเมีย(ตัว)รวม (ตัว)
1 เชียงคาน 1,404 1,916 1,786 3,702
2 เมืองเลย 2,409 3,939 2,810 6,749
3 เอราวัณ 1,854 2,584 1,462 4,046
4 ด่านซ้าย 1,714 1,650 925 2,575
5 ท่าลี่ 1,151 1,306 997 2,303
6 นาแห้ว 1,130 1,333 633 1,966
7 นาด้วง 2,489 3,601 2,227 5,828
8 ปากชม 1,338 1,842 1,144 2,986
9 ผาขาว 1,869 2,223 1,274 3,497
10 ภูเรือ 1,081 1,456 852 2,308
11 ภูกระดึง 1,915 2,596 2,066 4,662
12 ภูหลวง 216 213 161 374
13 วังสะพุง 2,031 2,746 2,584 5,330
14 หนองหิน 1,083 1,731 1,102 2,833
  รวม 21,684 29,136 20,023 49,159

 
 

รายงานจำนวนแมว ระดับอำเภอ จังหวัดเลย ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2560
ลำดับพื้นที่ผู้เลี้ยงแมว รวม(ราย)แมวเพศผู้(ตัว)แมวเพศเมีย(ตัว)แมวรวม (ตัว)
1 เชียงคาน 824 1,104 1,142 2,246
2 เมืองเลย 1,126 1,376 724 2,100
3 เอราวัณ 355 292 336 628
4 ด่านซ้าย 315 225 272 497
5 ท่าลี่ 164 164 135 299
6 นาแห้ว 220 249 132 381
7 นาด้วง 385 443 353 796
8 ปากชม 22 23 16 39
9 ผาขาว 497 324 397 721
10 ภูเรือ 128 53 152 205
11 ภูกระดึง 524 507 348 855
12 ภูหลวง 85 68 50 118
13 วังสะพุง 838 1,054 1,155 2,209
14 หนองหิน 510 674 636 1,310
  รวม 5,993 6,556 5,848 12,404