สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยผสมเทียม ปฏิบัติงานด้านผสมเทียม และติดตามลูกเกิด เพื่อให้บริการผสมเทียมโค กระบือ แก่เกษตรกรผู้สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
อำเภอ | ขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ | กระจายกระบือพันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โคนม | โคเนื้อ | กระบือ | ||||||||||
เป้าหมาย | ผลงาน | สะสม | % | เป้าหมาย | ผลงาน | สะสม | % | เป้าหมาย | ผลงาน | สะสม | % | |
เมือง | 132 | 7 | 50 | 37.88 | 200 | 18 | 127 | 63.50 | 28 | 4 | 24 | 85.71 |
เชียงคาน | 0 | 300 | 29 | 182 | 60.67 | 12 | 1 | 8 | 66.67 | |||
นาด้วง | 250 | 18 | 196 | 78.40 | 150 | 13 | 91 | 60.67 | 2 | 1 | 50 | |
ท่าลี่ | 0 | 360 | 98 | 369 | 102.50 | 17 | 2 | 3 | 17.65 | |||
วังสะพุง | 55 | 4 | 22 | 40 | 300 | 23 | 198 | 66 | 14 | 2 | 13 | 92.86 |
ผาขาว | 0 | 200 | 26 | 170 | 85 | 6 | 2 | 9 | 150 | |||
ภูกระดึง | 0 | 300 | 39 | 241 | 80.33 | 17 | 1 | 13 | 76.47 | |||
ภูหลวง | 0 | 300 | 25 | 205 | 68.33 | 9 | 0 | 5 | 55.56 | |||
เอราวัณ | 343 | 31 | 357 | 104.08 | 190 | 13 | 126 | 66.32 | 6 | 0 | 5 | 83.33 |
หนองหิน | 0 | 200 | 11 | 88 | 44 | 9 | 0 | 3 | 33.33 | |||
รวม | 780 | 60 | 625 | 80.13 | 2500 | 295 | 1797 | 71.88 | 120 | 12 | 84 | 70 |
อำเภอ | ขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ | กระจายกระบือพันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โคนม | โคเนื้อ | กระบือ | ||||||||||
เป้าหมาย | ผลงาน | สะสม | % | เป้าหมาย | ผลงาน | สะสม | % | เป้าหมาย | ผลงาน | สะสม | % | |
เมือง | 79 | 4 | 28 | 35.44 | 120 | 11 | 73 | 60.83 | 17 | 0 | 10 | 58.82 |
เชียงคาน | 0 | 0 | 180 | 21 | 157 | 87.22 | 7 | 0 | 2 | 28.57 | ||
นาด้วง | 150 | 16 | 133 | 88.67 | 90 | 10 | 70 | 77.78 | 2 | 0 | 1 | 50 |
ท่าลี่ | 0 | 0 | 216 | 25 | 181 | 83.80 | 10 | 0 | 2 | 20 | ||
วังสะพุง | 34 | 3 | 21 | 61.76 | 180 | 15 | 119 | 66.11 | 8 | 2 | 8 | 100 |
ผาขาว | 0 | 0 | 120 | 14 | 112 | 93.33 | 4 | 2 | 8 | 200 | ||
ภูกระดึง | 0 | 0 | 180 | 22 | 125 | 69.44 | 10 | 1 | 10 | 100 | ||
ภูหลวง | 0 | 0 | 180 | 8 | 105 | 58.33 | 5 | 0 | 5 | 100 | ||
เอราวัณ | 205 | 3 | 99 | 48.29 | 114 | 4 | 88 | 74.56 | 4 | 0 | 1 | 25 |
หนองหิน | 0 | 120 | 1 | 47 | 39.17 | 5 | 0 | 2 | 40 | |||
รวม | 468 | 26 | 255 | 54.49 | 1500 | 131 | 1074 | 71.60 | 72 | 5 | 49 | 68.06 |
{gallery}stories/year18/anh/280361{/gallery}