สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยผสมเทียม ปฏิบัติงานด้านผสมเทียม และติดตามลูกเกิด เพื่อให้บริการผสมเทียมโค กระบือ แก่เกษตรกรผู้สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
อำเภอ | ขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ | กระจายกระบือพันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โคนม | โคเนื้อ | กระบือ | ||||||||||
เป้าหมาย | ผลงาน | สะสม | % | เป้าหมาย | ผลงาน | สะสม | % | เป้าหมาย | ผลงาน | สะสม | % | |
เมือง | 132 | 8 | 58 | 43.94 | 200 | 18 | 145 | 72.50 | 28 | 5 | 29 | 103.57 |
เชียงคาน | 0 | 300 | 23 | 205 | 68.33 | 12 | 1 | 9 | 75 | |||
นาด้วง | 250 | 12 | 208 | 83.20 | 150 | 10 | 101 | 67.33 | 2 | 1 | 50 | |
ท่าลี่ | 0 | 360 | 103 | 472 | 131.11 | 17 | 1 | 4 | 23.53 | |||
วังสะพุง | 55 | 4 | 26 | 47.27/td> | 300 | 21 | 219 | 73 | 14 | 2 | 15 | 107.14 |
ผาขาว | 0 | 200 | 29 | 199 | 99.50 | 6 | 0 | 9 | 150 | |||
ภูกระดึง | 0 | 300 | 33 | 274 | 91.33 | 17 | 2 | 15 | 88.24 | |||
ภูหลวง | 0 | 300 | 28 | 233 | 77.67 | 9 | 0 | 5 | 55.56 | |||
เอราวัณ | 343 | 33 | 390 | 113.70 | 190 | 10 | 136 | 71.58 | 6 | 1 | 6 | 100 |
หนองหิน | 0 | 200 | 12 | 100 | 50 | 9 | 0 | 3 | 33.33 | |||
รวม | 780 | 57 | 682 | 87.44 | 2500 | 287 | 2084 | 83.36 | 120 | 12 | 96 | 80 |
อำเภอ | ขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ | กระจายกระบือพันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โคนม | โคเนื้อ | กระบือ | ||||||||||
เป้าหมาย | ผลงาน | สะสม | % | เป้าหมาย | ผลงาน | สะสม | % | เป้าหมาย | ผลงาน | สะสม | % | |
เมือง | 79 | 4 | 32 | 40.51 | 120 | 9 | 82 | 68.33 | 17 | 0 | 10 | 58.82 |
เชียงคาน | 0 | 0 | 180 | 21 | 178 | 98.89 | 7 | 0 | 2 | 28.57 | ||
นาด้วง | 150 | 15 | 148 | 98.67 | 90 | 7 | 77 | 85.56 | 2 | 0 | 1 | 50 |
ท่าลี่ | 0 | 0 | 216 | 24 | 205 | 94.91 | 10 | 0 | 2 | 20 | ||
วังสะพุง | 34 | 3 | 24 | 70.59 | 180 | 14 | 133 | 73.89 | 8 | 1 | 9 | 112.50 |
ผาขาว | 0 | 0 | 120 | 13 | 125 | 104.17 | 4 | 0 | 8 | 200 | ||
ภูกระดึง | 0 | 0 | 180 | 24 | 149 | 82.78 | 10 | 4 | 14 | 140 | ||
ภูหลวง | 0 | 0 | 180 | 26 | 131 | 72.78 | 5 | 0 | 5 | 100 | ||
เอราวัณ | 205 | 5 | 104 | 50.73 | 114 | 7 | 92 | 80.70 | 4 | 0 | 1 | 25 |
หนองหิน | 0 | 120 | 2 | 49 | 40.83 | 5 | 0 | 2 | 54 | |||
รวม | 468 | 27 | 255 | 54.49 | 1500 | 147 | 1221 | 81.40 | 72 | 5 | 54 | 75 |
{gallery}stories/year18/anh/280361{/gallery}