สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยผสมเทียม ปฏิบัติงานด้านผสมเทียม และติดตามลูกเกิด เพื่อให้บริการผสมเทียมโค กระบือ แก่เกษตรกรผู้สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
อำเภอ | ขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ | กระจายกระบือพันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โคนม | โคเนื้อ | กระบือ | ||||||||||
เป้าหมาย | ผลงาน | สะสม | % | เป้าหมาย | ผลงาน | สะสม | % | เป้าหมาย | ผลงาน | สะสม | % | |
เมือง | 132 | 17 | 75 | 56.82 | 200 | 33 | 178 | 89 | 28 | 16 | 45 | 160.71 |
เชียงคาน | 0 | 300 | 31 | 236 | 78.67 | 12 | 0 | 9 | 75 | |||
นาด้วง | 250 | 18 | 226 | 90.40 | 150 | 11 | 112 | 74.67 | 2 | 1 | 50 | |
ท่าลี่ | 0 | 360 | 58 | 530 | 147.22 | 17 | 3 | 7 | 41.18 | |||
วังสะพุง | 55 | 3 | 29 | 52.73/td> | 300 | 33 | 252 | 84 | 14 | 1 | 16 | 114.29 |
ผาขาว | 0 | 200 | 19 | 218 | 109 | 6 | 0 | 9 | 150 | |||
ภูกระดึง | 0 | 300 | 27 | 301 | 100.33 | 17 | 2 | 17 | 100 | |||
ภูหลวง | 0 | 300 | 27 | 260 | 86.67 | 9 | 0 | 5 | 55.56 | |||
เอราวัณ | 343 | 34 | 424 | 123.62 | 190 | 10 | 146 | 76.84 | 6 | 0 | 6 | 100 |
หนองหิน | 0 | 200 | 25 | 125 | 62.50 | 9 | 2 | 5 | 55.56 | |||
รวม | 780 | 72 | 754 | 96.67 | 2500 | 274 | 2358 | 94.32 | 120 | 24 | 120 | 100 |
อำเภอ | ขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ | กระจายกระบือพันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โคนม | โคเนื้อ | กระบือ | ||||||||||
เป้าหมาย | ผลงาน | สะสม | % | เป้าหมาย | ผลงาน | สะสม | % | เป้าหมาย | ผลงาน | สะสม | % | |
เมือง | 79 | 16 | 48 | 60.76 | 120 | 35 | 117 | 97.50 | 17 | 3 | 13 | 76.47 |
เชียงคาน | 0 | 0 | 180 | 14 | 192 | 106.67 | 7 | 0 | 2 | 28.57 | ||
นาด้วง | 150 | 13 | 161 | 107.33 | 90 | 3 | 80 | 88.89 | 2 | 0 | 1 | 50 |
ท่าลี่ | 0 | 0 | 216 | 9 | 214 | 99.07 | 10 | 11 | 13 | 130 | ||
วังสะพุง | 34 | 0 | 24 | 70.59 | 180 | 18 | 151 | 83.89 | 8 | 0 | 9 | 112.50 |
ผาขาว | 0 | 0 | 120 | 9 | 134 | 111.67 | 4 | 0 | 8 | 200 | ||
ภูกระดึง | 0 | 0 | 180 | 16 | 165 | 91.67 | 10 | 2 | 16 | 160 | ||
ภูหลวง | 0 | 0 | 180 | 6 | 137 | 76.11 | 5 | 0 | 5 | 100 | ||
เอราวัณ | 205 | 5 | 113 | 55.12 | 114 | 10 | 102 | 89.47 | 4 | 0 | 1 | 25 |
หนองหิน | 0 | 120 | 0 | 49 | 40.83 | 5 | 0 | 2 | 40 | |||
รวม | 468 | 38 | 346 | 73.93 | 1500 | 120 | 1341 | 89.40 | 72 | 16 | 70 | 97.22 |
{gallery}stories/year18/anh/280361{/gallery}
index.php/th/anh-menu/278-2561-5-1