สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยผสมเทียม ปฏิบัติงานด้านผสมเทียม และติดตามลูกเกิด เพื่อให้บริการผสมเทียมโค กระบือ แก่เกษตรกรผู้สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
อำเภอ | ขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ | กระจายกระบือพันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โคนม | โคเนื้อ | กระบือ | ||||||||||
เป้าหมาย | ผลงาน | สะสม | % | เป้าหมาย | ผลงาน | สะสม | % | เป้าหมาย | ผลงาน | สะสม | % | |
เมือง | 132 | 17 | 92 | 69.70 | 200 | 31 | 209 | 104.50 | 28 | 8 | 53 | 189.29 |
เชียงคาน | 0 | 300 | 37 | 273 | 91 | 12 | 1 | 10 | 83.33 | |||
นาด้วง | 250 | 19 | 245 | 98 | 150 | 12 | 124 | 82.67 | 2 | 1 | 50 | |
ท่าลี่ | 0 | 360 | 73 | 603 | 167.50 | 17 | 4 | 11 | 64.71 | |||
วังสะพุง | 55 | 6 | 35 | 116.67 | 300 | 29 | 281 | 93.67 | 14 | 1 | 17 | 121.43 |
ผาขาว | 0 | 200 | 23 | 241 | 120.50 | 6 | 1 | 10 | 166.67 | |||
ภูกระดึง | 0 | 300 | 29 | 330 | 110 | 17 | 17 | 100 | ||||
ภูหลวง | 0 | 300 | 23 | 283 | 94.33 | 9 | 2 | 7 | 77.78 | |||
เอราวัณ | 368 | 26 | 450 | 122.28 | 190 | 13 | 159 | 83.68 | 6 | 6 | 100 | |
หนองหิน | 0 | 200 | 125 | 62.50 | 9 | 5 | 55.56 | |||||
รวม | 780 | 68 | 822 | 105.38 | 2500 | 270 | 2628 | 105.12 | 120 | 17 | 137 | 114.17 |
อำเภอ | ขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ | กระจายกระบือพันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โคนม | โคเนื้อ | กระบือ | ||||||||||
เป้าหมาย | ผลงาน | สะสม | % | เป้าหมาย | ผลงาน | สะสม | % | เป้าหมาย | ผลงาน | สะสม | % | |
เมือง | 79 | 28 | 76 | 96.20 | 120 | 20 | 137 | 114.17 | 17 | 13 | 76.47 | |
เชียงคาน | 0 | 0 | 180 | 16 | 208 | 115.56 | 7 | 5 | 7 | 100 | ||
นาด้วง | 150 | 12 | 173 | 115.33 | 90 | 10 | 90 | 100 | 2 | 1 | 50 | |
ท่าลี่ | 0 | 0 | 216 | 16 | 230 | 106.48 | 10 | 13 | 130 | |||
วังสะพุง | 20 | 2 | 26 | 130 | 180 | 17 | 168 | 93.33 | 8 | 9 | 112.50 | |
ผาขาว | 0 | 0 | 120 | 17 | 151 | 125.83 | 4 | 1 | 9 | 225 | ||
ภูกระดึง | 0 | 0 | 180 | 21 | 186 | 103.33 | 10 | 1 | 17 | 170 | ||
ภูหลวง | 0 | 0 | 180 | 17 | 154 | 85.56 | 5 | 5 | 100 | |||
เอราวัณ | 219 | 113 | 51.60 | 114 | 102 | 89.47 | 4 | 1 | 25 | |||
หนองหิน | 0 | 120 | 49 | 40.83 | 5 | 2 | 40 | |||||
รวม | 468 | 42 | 388 | 82.91 | 1500 | 134 | 1475 | 98.33 | 72 | 7 | 77 | 106.94 |
{gallery}stories/year18/anh/280361{/gallery}