สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยผสมเทียม ปฏิบัติงานด้านผสมเทียม และติดตามลูกเกิด เพื่อให้บริการผสมเทียมโค กระบือ แก่เกษตรกรผู้สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
อำเภอ | ขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ | กระจายกระบือพันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โคนม | โคเนื้อ | กระบือ | ||||||||||
เป้าหมาย | ผลงาน | สะสม | % | เป้าหมาย | ผลงาน | สะสม | % | เป้าหมาย | ผลงาน | สะสม | % | |
เมือง | 132 | 6 | 98 | 74.24 | 200 | 22 | 231 | 115.50 | 28 | 8 | 61 | 217.86 |
เชียงคาน | 0 | 300 | 18 | 291 | 97 | 12 | 1 | 11 | 91.67 | |||
นาด้วง | 250 | 28 | 273 | 109.20 | 150 | 8 | 132 | 88 | 2 | 1 | 2 | 100 |
ท่าลี่ | 0 | 360 | 58 | 661 | 183.61 | 17 | 3 | 14 | 82.35 | |||
วังสะพุง | 30 | 6 | 41 | 136.67 | 300 | 18 | 299 | 99.67 | 14 | 17 | 121.43 | |
ผาขาว | 0 | 200 | 23 | 264 | 132 | 6 | 2 | 12 | 200 | |||
ภูกระดึง | 0 | 300 | 37 | 367 | 122.33 | 17 | 2 | 19 | 111.76 | |||
ภูหลวง | 0 | 300 | 18 | 301 | 100.33 | 9 | 1 | 8 | 88.89 | |||
เอราวัณ | 368 | 37 | 487 | 132.34 | 190 | 159 | 83.68 | 6 | 2 | 8 | 133.33 | |
หนองหิน | 0 | 200 | 50 | 175 | 87.50 | 9 | 5 | 55.56 | ||||
รวม | 780 | 77 | 899 | 115.26 | 2500 | 252 | 2880 | 115.20 | 120 | 20 | 157 | 130.83 |
อำเภอ | ขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ | กระจายกระบือพันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โคนม | โคเนื้อ | กระบือ | ||||||||||
เป้าหมาย | ผลงาน | สะสม | % | เป้าหมาย | ผลงาน | สะสม | % | เป้าหมาย | ผลงาน | สะสม | % | |
เมือง | 79 | 27 | 103 | 130.38 | 120 | 12 | 149 | 124.17 | 17 | 3 | 16 | 94.12 |
เชียงคาน | 0 | 0 | 180 | 17 | 225 | 125 | 7 | 1 | 8 | 114.29 | ||
นาด้วง | 150 | 10 | 183 | 122 | 90 | 5 | 95 | 105.56 | 2 | 1 | 2 | 100 |
ท่าลี่ | 0 | 0 | 216 | 17 | 247 | 114.35 | 10 | 13 | 130 | |||
วังสะพุง | 20 | 3 | 29 | 145 | 180 | 12 | 180 | 100 | 8 | 1 | 10 | 125 |
ผาขาว | 0 | 0 | 120 | 17 | 168 | 140 | 4 | 1 | 10 | 250 | ||
ภูกระดึง | 0 | 0 | 180 | 32 | 218 | 121.11 | 10 | 2 | 19 | 190 | ||
ภูหลวง | 0 | 0 | 180 | 10 | 164 | 91.11 | 5 | 5 | 100 | |||
เอราวัณ | 219 | 113 | 51.60 | 114 | 102 | 89.47 | 4 | 1 | 25 | |||
หนองหิน | 0 | 120 | 1 | 50 | 41.67 | 5 | 2 | 40 | ||||
รวม | 468 | 40 | 428 | 91.45 | 1500 | 123 | 1598 | 106.53 | 72 | 9 | 86 | 119.44 |
{gallery}stories/year18/anh/280361{/gallery}